DOG
Schedule-I
| Sl. No. | Name of Disease | Age at first dose | Booster dose | Subsequent dose |
| 1 | Rabies | 12-16 weeks | 3-4 weeks after if primary dose is given below 3 months of age | Annually |
| 2 | Canine distemper (CD) | 6-7 weeks | - | Annually |
| 3 | Parvo-virus | 6-7 weeks | - | Annually |
| 4 | Leptospirosis | 6-7 weeks | - | Annually |
| 5 | Infectious canine hepatitis | 6-7 weeks | - | Annually |
Schedule-II
| Sl. No. | Name of Disease | Age at first dose | Booster dose | Subsequent dose |
| 1 | Rabies | 12-16 weeks | 3-4 weeks after primary if primary dose is given below 3 months of age | Annually |
| 2 | Canine combined vaccine (CD, Parvo-virus, Leptospirosis ( ICH) | 6 weeks | 9-12 weeks | Annually |
